鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司清洁生产审核公示
根据《内蒙古自治区发展和改革委员会 生态环境厅关于公布2023年度实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(内发改环资字【2023】993号)文件要求,我单位鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司属于“双有类”“双超类”。我公司已于 2023年8月组建清洁生产审核小组,全面启动清洁生产审核工作,现向公众公示我单位的相关信息(企业各称、法人代表、企业所在地址、使用有毒有害原料的名称、数量、用途,排放有毒有害物质的名称、浓度和数量,危险废物的产生和处置情况,”双超”情况,依法落实环境风险防控措施情况等信息),请社会各界对我单位进行监督。
鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司 | |||
组织机构代码 | 91150625MAOMXX12X2 | 法定代表人 | 王璞 |
生产地址 | 鄂尔多斯杭锦旗胜利收费站1.7公里处 | 生产周期 | 全年 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 主要从事中石化东胜气田和中石油苏里格气田天然气开采产生的钻井固废、废弃泥浆、作业废水的无害化处理和综合利用。公司油气田废弃物集中处理厂建设处理规模为固废 18 万 m³/a,废水 12 万 m³/a;处理达标的钻井固废用于路基材料和填埋复垦,污水经处理达标后用于生产回用和绿化灌溉 | ||
使用有毒有害物质情况 | 名称 | 年使用量(吨) | 用途 |
RO阻垢剂 | 最大30t/a | 降低水中钙、镁离子 | |
除硬剂 | 最大300t/a | 可以降低水中COD以及悬浮物 | |
复合絮凝剂 | 最大960t/a | 将水中含有悬浮物进行絮凝沉降 | |
破胶剂 | 最大660t/a | 将水中固体和液体迅速分离 | |
烧碱 | 最大20t/a | 调整水的PH值 | |
改良剂(硫酸亚铁) | 最大90t/a | 降低岩屑污染物 | |
排放有毒有害物质情况 | 名称 | 年排放量(吨) | 排放浓度(mg/m3) |
SO2 | 0.036 | 11.2 | |
颗粒物 | 0.066 | 20.7 | |
NOX | 0.236 | 73.6 | |
危险废物产生和处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 |
废活性炭 | 8.3m3/a | 危废库内, 定期由科领环保股份有限公司进行拉运 | |
废过滤膜 | 30m3/a | 贮存于危废库内, 定期由科领环保股份有限公司进行拉运。 | |
浓水结晶盐 | 340t/a | 危废库内, 定期由科领环保股份有限公司进行拉运。 | |
废机油 | 5t/a | 贮存于危废库内,定期由鄂尔多斯市鸿蒙再生资源回收有限公司进行拉运 | |
“双超”原因 | 设置COD上限报警值错误(应该100mg/L,误设置成1000mg/L,导致COD超标没有报警,时间上延误了调整。 工艺有问题,处理COD芬顿装置有缺陷,操作人员没有及时调整,导致出水COD不稳定。后经工艺改造后,出水COD稳定,到目前为止再没有超标。 | ||
依法落实环境风险防控措施情况 | 依法落实环境风险防控措施,加强宣传、教育培训,提高全体员工的环境意识,加强生产操作、环保设施运行管理,规范各类环保设施运行台账记录管理,生产过程中产生的危废严格按照危废开展日常管理,委托具有资质的单位处置、运输,依法办理转移手续 |
附件1:
鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司清洁生产审核公示盖章版内蒙古华予环保科技有限公司
Inner Mongolia Hua yu Environmental Testing Co.
咨询公司地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区日兴大厦A507室 检测公司地址:内蒙古自治区鄂尔多 斯市东胜区世纪华庭6号楼14层